2026
2026 中国国际农业机械展览会
精量播种监测系统
单粒(精密)播种机
产品介绍

产品视频
技术参数
| 监测与显示 | |
| 信息显示功能 | 漏播、阻塞显示,语音播报 |
| 报警消除功能 | 自动消除 |
| 报警单元型号 | 显示单元整合 |
| 液晶屏尺寸 | 5 寸 |
| 液晶屏显示分辨率 | 800 × 480 |
| 定位与通信 | |
| 北斗卫星定位芯片型号 | AT6668B |
| 北斗卫星定位天线型式 | 单天线 |
| 无线通信模块型号 | ML307A |
| 无线通信方式 | 4G |
| 网络天线型式 | 外置 |
| 采集与存储 | |
| 图像采集单元型号 | LA-ZNY01 232 |
| 图像采集单元分辨率 | 30 万像素 |
| 种子传感器输出信号类型 | RS485 |
| 播种信息采集单元数据接口类型 | RS232 |
| 主机存储容量 | 16 G |
联系我们
咨询电话400-180-7116展会地址中国国际农业机械展览会 · 展位 S9B11
关注我们
官方公众号
官方视频号
官方抖音号